Most cirkonije na 6 do 8 sistema implantata
Sep 29, 2019| 
Naš cirkonijum je cijelo rješenje zamjene lukova koji spaja ljepotu i izdržljivost mosta punog cirkonija sa stabilnošću i čvrstoćom od šest do osam zubnih implantata.
Kreirao Zotion, koji takođe proizvodi All-On-4 mostove - vjerujemo da je ovo najbolja zamjena za cijeli luk na svijetu!
Stomatološki centar za kozmetiku i lasersku proizvodnju Specijalizirali smo se za kozmetičkog stomatologa, porculanske furnire, porculanske krunice, Invisalign, zubne implantate, kompozitno lijepljenje, složene furnire, furnire od smola, All on 4 Permadent, punila - TMJ, brušenje, estetiku dento-lica, prirodno izbjeljivanje zuba, Izbeljivanje zuba, Estetski stomatolog, Glamsmile furniri, Gume za povlačenje, Pinhole, Gum Graft, Laserski stomatolog, Nema igle, nema stomatologa.
Kako se cirkonija uspoređuje s ostalim dostupnim opcijama fiksnih proteza poput All-On-4?
Naši cirkoniji i All-On-4 (ili All-On-6) su i fiksni (ne-uklanjajući) mostovi podržani od implantata. Tabela u nastavku prikazuje glavne razlike između dva tretmana:
| Cirkonija | All-On-4 i slična rješenja sa fiksnim mostom | |
|---|---|---|
| Broj implantata | Između 6 i 8 kao standard. | Obično 4, s dodatnim implantatima za snagu ako su potrebni pacijentu, što privlači dodatne troškove. |
| Most materijala | Most cirkonije iz Nobela uključen je kao standard, zamijenivši privremeni akrilni most nakon 3 - 6 mjeseci. | Akrilni most. Cirkonija se nudi kao "nadogradnja" preko akrilnog mosta za dodatne troškove između 10.000 - 15.000 dolara. |
| Dugovječnost | Brušeni most cirkon mnogo je izdržljiviji i dugotrajniji od akrilnog mosta. | Akrilni most visokog udara obično se zamenjuje svake 3 do 5 godina po ceni između 3.500 i 5.000 dolara. |
| Hirurgija | Minimalno invazivna operacija implantata vođena računarom - bez uboda. | Invazivnija operacija. |
| Estetika | Cirkonijski most sa zadivljujućim porculanskim slojem stvara najprirodniju zamjenu za zube na raspolaganju. | Iako je po izgledu prihvatljiv, akrilni most je vizualno inferiorniji prirodnom sjaju i detaljima cirkonijskog mosta. |
| Trošak | Potpuni luk sa najmanje 6 do 8 implantata, uključujući cirkonijski most kao standard nakon što se implantati zacele. Ukupni inkluzivni troškovi: Između 30 000 - 35 000 dolara za rješenje 6 - 8 implantata. | Oko 20 000 - 30 000 dolara po luku, ovisno o dodacima koji prelaze 4 implantata, samo s akrilnim mostom, plus dodatnih 10 000 do 15 000 dolara za nadogradnju mosta na cirkoniji. Ukupni inkluzivni troškovi: Između 30 000 - 45 000 dolara za rješenje 4+ implantata. |
Ključne razlike između dva tretmana su broj implantata koji se obično koriste, a materijal standarda uključuje završni most. To uključuje jači, kvalitetniji most cirkonije kao dio inkluzivnih troškova kao standard.
Srodni proizvodi


